خبریال: فضل الله فضلي
په افغانستان کي په کوایډ ۱۹ تنفسي ناروغۍ یا کرونا وایروس باندي د اخته سوو کسانو شمېر ۲۳۵۴۶ ته پورته سو او هره ورځ تر ۵۰۰ ډېري مثبتي پېښي ثبتیږي.
همداراز ۳۹۲۸ تنه له ویروسه روغ سوي، خو ۴۴۶ تنو بیا خپل ژوند له لاسه ورکړئ دئ.
دا هغه لیست دئ، چي په هر ولایت کي د کرونا د مثبتو، تداوي سوو او مړو سوو کسانو شمېر پکښي لیکل سوئ دئ:
ولایت | اخته سوي | تداوي سوي | مړه سوي |
کابل | 9140 | 732 | 92 |
هرات | 4285 | 594 | 76 |
بلخ | 1382 | 52 | 45 |
ننګرهار | 1187 | 58 | 27 |
کندهار | 914 | 89 | 17 |
پکتیا | 667 | 119 | 7 |
تخار | 394 | 51 | 9 |
بغلان | 336 | 58 | 12 |
سمنګان | 293 | 11 | 7 |
بادغیس | 284 | 50 | 3 |
کنر | 274 | 48 | 14 |
خوست | 272 | 18 | 8 |
نیمروز | 272 | 82 | 6 |
لوګر | 250 | 55 | 8 |
لغمان | 242 | 51 | 3 |
غزنی | 239 | 27 | 16 |
پروان | 213 | 85 | 7 |
فراه | 207 | 22 | 2 |
جوزجان | 188 | 10 | 6 |
وردک | 186 | 75 | 4 |
کندز | 178 | 52 | 6 |
فاریاب | 172 | 11 | 10 |
پنجشیر | 166 | 51 | 10 |
پکتیکا | 118 | 22 | 1 |
بامیان | 114 | 23 | 2 |
هلمند | 112 | 65 | 8 |
غور | 100 | 10 | 0 |
کاپیسا | 79 | 19 | 0 |
سرپل | 77 | 5 | 1 |
بدخشان | 67 | 2 | 0 |
زابل | 62 | 27 | 2 |
دایکندی | 34 | 10 | 1 |
نورستان | 19 | 2 | 0 |
ارزګان | 18 | 1 | 0 |
په تېرو ۲۴ ساعتونو کي ۶۵۶ مثبتي پېښي د هیواد په ۱۸ ولایتونو کي ثبت سوي دي.
د نویو شمېرو ترڅنګ د تازه روغ سوو کسانو شمېر تر بل هر وخت لوړ ۶۰۲ تنه دئ او ترڅنګ یې ۲۰ تنه په ویروس اخته مړه سوي دي.
تېره ورځ د روغتیا وزیر جواد عثماني د هیواد ټولو خصوصي روغتونونو ته د کرونا ناروغانو د بسترېدو او تداوي اجازه هم ورکړل.